Reference
Reference
Objekti koje smo izgradili najviše govore o kvalitetu naše gradnje.
Vila Emerald
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST 3 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Servo Mihalja 18, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE februar 2019. – decembar 2019. godine |
Emerald Residence 1
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 4 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Iliraska 58-60, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2018. – 2019. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 46 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA: 0 |
Emerald Residence 2
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 4 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Kiš Ernea 55, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2018. – 2019. godine |
Vila Prestige
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Janka Čmelika 33, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2018. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 16 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA: 1 |
Palata Birčanin
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Ugao Janka Veselinovića i Ilije Birčanina, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2016. – 2017. godine |
Janka Veselinovića br. 10
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Janka Veselinovića 10, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2013. – 2015. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 68 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA: 7 |
Arse Teodorovića br. 10
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 3 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Arse Teodorovića br. 10, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2011. – 2012. godine |
Janka Čmelika br. 41-43
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Janka Čmelika br. 41 – 43, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2008. – 2010. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 112 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA: 11 |
Janka Čmelika br. 34-36
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Janka Čmelika br. 34 – 36, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2011. – 2012. godine |
Slobodana Bajića br. 23
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 4 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Slobodana Bajića br. 23, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2007. – 2008. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 6 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA: 0 |
Ugao Tone Hadžića i Cara Dušana
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Ugao Tone Hadžića i Cara Dušana, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2005. – 2008. godine |
Šafarikova br. 23
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 4 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Šafarikova br. 23, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2007. – 2008. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 34 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA: 5 |
Dositejeva br. 23
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 3 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Dositejeva br. 23, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2006. – 2007. godine |
Svetojovanska br. 2
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Svetojovanska 2, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2005. – 2006. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 42 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA: 4 |
Dr Svetislava Kasapinovića
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Ugao Janka Veselinovića 32 i |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2005. – 2006. godine |
Bulevar oslobođenja br.2 A
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 2 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Bulevar oslobođenja br. 2 A, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2002. – 2004. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 0 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA:1867 m2 |
Kisačka br. 59
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Ulica Kisačka br. 59, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2004. – 2005. godine |
Mičurinova br. 44
OBJEKAT | OBJEKAT Stambeno-poslovni objekat |
---|---|
SPRATNOST | SPRATNOST Pr. + 5 sprata |
LOKACIJA | LOKACIJA Mičurinova br. 44, Novi Sad |
DATUM IZGRADNJE | DATUM IZGRADNJE 2003. – 2004. godine |
BROJ STAMBENIH JEDINICA: | BROJ STAMBENIH JEDINICA: 32 |
BROJ POSLOVNIH JEDINICA: | BROJ POSLOVNIH JEDINICA: 3 |